ผลสอบจัด ป.5 (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2/55
| ชั้น | รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | รอบ | คณิต (50) | ไทย (50) | วิทย์ (60) | Eng (50) | รวม(210) | อันดับที่ |
| ป.5 | 152172 | ด.ญ.ณัฐชยา | เทพพิชัยยานนท์ | อุดมศึกษา | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152160 | ด.ญ.อรณิชา | ศรีสิงห์ | โชคชัย | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152003 | ด.ญ.ณิชาวีร์ | ชำนาญรบ | พระมารดาฯ | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152014 | ด.ญ.เปรมิกา | ไชยวงศ์ | พระหฤทัยคอนแวนต์ | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152020 | ด.ญ.ณีรนุช | ธนานันท์ | พระหฤทัยคอนแวนต์ | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152030 | ด.ช.สิรวิชญ์ | ตันตยาภิรมย์กุล | พระมารดาฯ | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152031 | ด.ญ.ชนิษฎา | บัณฑิตถกล | พระมารดาฯ | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152035 | ด.ญ.พิรดา | มงคลโสภณรัตน์ | อรรถมิตร | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152053 | ด.ช.ภูมิพิสุทธิ์ | จิตติพันธพงศ์ | อนุบาลพิบูลเวศม์ | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152134 | ด.ญ.ชาคริยา | ศรีสุรินทร์ | บ้านบางกะปิ | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152100 | ด.ช.ภาคภูมิ | พลายแก้ว | พระหฤทัยคอนแวนต์ | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152099 | ว่าง | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||
| ป.5 | 152087 | ด.ญ.ปณิชา | ยันต์พิเศษ | เอกบูรพาวิเทศศึกษา | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152086 | ด.ช.ญาณเดช | ภวัตโณทัย | เซนต์ดอมินิก | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 531046 | ด.ช.พลัฎฐ | จรรยา | มีนประสาทวิทยา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 531041 | ด.ช.คฑาพัฒน์ | กิตติโกวิทธนา | โสมาภาฯ3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 531038 | ด.ญ.ณิชนันทน์ | ชนะชัย | โสมาภาฯ3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 531037 | ด.ญ.ชริศตรี | ยูสรานนท์ | โสมาภาฯ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 531033 | ด.ญ.พฤภัทร | ด้วงจุมพล | มีนประสาทวิทยา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 531024 | ด.ญ.ภัทราพร | รำพึง | โสมาภาฯ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 531023 | ด.ญ.พรภิรัฐ | ปิยพันธุ์ | โสมาภาฯ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 531021 | ด.ญ.ธัญญลักษณ์ | ศรีสันต์ | โสมาภาฯ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 531014 | ด.ญ.สุวนันท์ | หลักจันทร์ | โสมาภาฯ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 531013 | ด.ช.ปรณัฐ | ประสาน | โสมาภาฯ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 531012 | ด.ช.กรรษฎา | มงคลจาตุรงค์ | โสมาภาฯ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 531006 | ด.ช.ลัญฉกร | แสงทองสวัสดิ์ | พระราม 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152203 | ด.ช.ภควา | ศักดิ์เกษมสุข | โสมาภา ฯ3 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| ป.5 | 152044 | ด.ช.พีรดนย์ | วงศ์เพียร | พระยาประเสริฐ | 521 | 17 | 17 | 18 | 4 | 56 | 240 |
| ป.5 | 152200 | ด.ช.อานนท์ | อ่อนศรี | พระยาประเสริฐ | 512 | 22 | 14 | 14 | 4 | 54 | 244 |
| ป.5 | 152008 | ด.ญ.รุ่งไพลิน | อนันตรนวิทย์ | สาธิตราม | 511 | 15 | 22 | 8 | 6 | 51 | 245 |
| ป.5 | 531053 | ด.ช.ภูวนัตถ์ | ชูช่วย | โสมาภาฯ3 | 4 | 19 | 20 | 18 | 6 | 63 | 229 |
| ป.5 | 152105 | ด.ญ.ชนรดา | ยั่งยืนถาวร | พระมารดาฯ | 512 | 13 | 13 | 18 | 7 | 51 | 245 |
| ป.5 | 152082 | ด.ช.รณกร | ภาพสมุทร | พระมารดาฯ | 511 | 38 | 26 | 30 | 7 | 101 | 83 |
| ป.5 | 531016 | ด.ช.ทศพล | พันภู | โสมาภาฯ3 | 3 | 12 | 9 | 13 | 7 | 41 | 255 |
| ป.5 | 152133 | ด.ญ.พิชาภา | ทัตภิรมย์ | บ้านบางกะปิ | 511 | 24 | 21 | 25 | 8 | 78 | 177 |
| ป.5 | 500006 | ด.ญ.ชัญชนก | ภักตช์ผ่อง | สายอักษร | 1 | 11 | 14 | 14 | 8 | 47 | 252 |
| ป.5 | 152164 | ด.ช.ธนัช | ฉุ้นประดับ | อุดมศึกษา | 521 | 19 | 20 | 27 | 9 | 75 | 187 |
| ป.5 | 152119 | ด.ญ.ปุณฑริกา | ชัยช่อฟ้า | กานดา | 511 | 17 | 18 | 20 | 9 | 64 | 224 |
| ป.5 | 152098 | ด.ญ.ศุภกร | จิรธรรมประดับ | พระมารดาฯ | 521 | 20 | 17 | 19 | 9 | 65 | 221 |
| ป.5 | 152096 | ด.ญ.ภัคนันท์ | พรพานิช | อรรถมิตร | 521 | 16 | 21 | 25 | 9 | 71 | 204 |
| ป.5 | 531035 | ด.ช.ชนภัทร์ | ฤทร์ดี | ณัฐวุฒิวิทยา | 3 | 14 | 14 | 14 | 9 | 51 | 245 |
| ป.5 | 531022 | ด.ช.ธนพล | เดชธงไชย | โสมาภาฯ3 | 3 | 16 | 14 | 19 | 9 | 58 | 238 |
| ป.5 | 531020 | ด.ญ.พิชญาวี | คงเพชร์ | โสมาภาฯ3 | 3 | 18 | 27 | 37 | 9 | 91 | 121 |
| ป.5 | 500007 | ด.ญ.อัญชิษฐา | ทิมเที่ยง | ณัฐวุฒิวิทยา | 1 | 17 | 24 | 21 | 9 | 71 | 204 |
| ป.5 | 152202 | ด.ญ.ทิพย์พยวิมล | แซ่อึ้ง | กานดา | 511 | 9 | 15 | 22 | 9 | 55 | 242 |
| ป.5 | 152199 | ด.ญ.นันทวัน | เศวตวาท | กานดา | 512 | 18 | 13 | 21 | 9 | 61 | 233 |
| ป.5 | 152192 | ด.ช.ภูริช | บุญนิธิวัฒนา | เซนต์ดอมินิก | 511 | 19 | 15 | 24 | 9 | 67 | 216 |
| ป.5 | 152180 | ด.ญ.อริสา | แสงทอง | มาเรียลัย | 521 | 11 | 21 | 29 | 10 | 71 | 204 |
| ป.5 | 152061 | ด.ช.วทัญญู | ชัยธนสกุล | โสมาภา ฯ 2 | 521 | 18 | 10 | 13 | 10 | 51 | 245 |
| ป.5 | 152062 | ด.ช.ภูริภัทร | เง่าฉาย | สิริเทพ | 511 | 15 | 19 | 20 | 10 | 64 | 224 |
| ป.5 | 152005 | ด.ช.ธนวัฒน์ | สิทธิสงคราม | เทพเสนานุสรณ์ | 511 | 19 | 22 | 16 | 10 | 67 | 216 |
| ป.5 | 152023 | ด.ญ.อาภานันท์ | วรรณวิจิตร | ปาณยาพัฒนาการ | 512 | 32 | 31 | 30 | 10 | 103 | 80 |
| ป.5 | 152024 | ด.ช.ณธรรศ | อุดมวิศวกุล | ถนอมพิศวิทยา | 521 | 26 | 25 | 35 | 10 | 96 | 102 |
| ป.5 | 152045 | ด.ช.สรวิศ | พานิชย์ | ไผทอุดมศึกษา | 511 | 18 | 23 | 28 | 10 | 79 | 171 |
| ป.5 | 152089 | ด.ญ.นพณ์ฐา | เศรษฐพรนภา | ปัญจทรัพย์ | 512 | 21 | 22 | 25 | 10 | 78 | 177 |
| ป.5 | 531052 | ด.ช.ชัยดล | หิรัญรัตนากร | โสมาภาฯ3 | 4 | 32 | 25 | 13 | 10 | 80 | 167 |
| ป.5 | 531031 | ด.ญ.นัยปพร | เกื้อสุข | ทุ่งมหาเมฆ | 3 | 24 | 24 | 29 | 10 | 87 | 140 |
| ป.5 | 531018 | ด.ช.ภควา | ศักดิ์เกษมสุข | โสมาภาฯ3 | 3 | 17 | 20 | 23 | 10 | 70 | 212 |
| ป.5 | 152198 | ด.ช.วรเศรษฐ | ปิณฑกลมพัฒน์ | ถนอมพิศวิทยา | 512 | 14 | 11 | 22 | 10 | 57 | 239 |
| ป.5 | 152191 | ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ | ทั่งสุวรรณ | กานดา | 511 | 16 | 20 | 18 | 10 | 64 | 224 |
| ป.5 | 152176 | ด.ญ.พิชญาภา | โพธินันท์ | พระมารดาฯ | 521 | 14 | 24 | 25 | 11 | 74 | 193 |
| ป.5 | 152171 | ด.ญ.สาริศา | ประเสริฐล้ำ | วัฒนาวิทยาลัย | 521 | 15 | 15 | 26 | 11 | 67 | 216 |
| ป.5 | 152034 | ด.ญ.แพรพลอย | กิจสวัสดิ์ไพศาล | พระมารดาฯ | 521 | 27 | 17 | 25 | 11 | 80 | 167 |
| ป.5 | 152055 | ด.ญ.ภัณฑิรา | เลาะมะ | อนุบาลพิบูลเวศม์ | 511 | 30 | 38 | 37 | 11 | 116 | 44 |
| ป.5 | 152147 | ด.ช.อินทัช | จันทร์ว่องกิจ | ไผทอุดมศึกษา | 512 | 23 | 28 | 38 | 11 | 100 | 85 |
| ป.5 | 152110 | ด.ช.ธนสิน | เค้าคุณากร | โชคชัย | 511 | 27 | 15 | 24 | 11 | 77 | 182 |
| ป.5 | 152109 | ด.ญ.ดวงฤทัย | วัฒนาพิทักษ์วงศ์ | ทรงวิทย์ศึกษา | 511 | 28 | 21 | 26 | 11 | 86 | 144 |
| ป.5 | 152104 | ด.ญ.ศศิพิมพ์ | คงคาววรรค์ | พระมารดาฯ | 512 | 29 | 26 | 32 | 11 | 98 | 92 |
| ป.5 | 152101 | ด.ช.อรรถนนท์ | ชุ่มธิ | ไผทอุดมศึกษา | 521 | 28 | 17 | 27 | 11 | 83 | 160 |
| ป.5 | 531051 | ด.ช.ธนภัทร | ธีระศรี | โสมาภาฯ3 | 4 | 35 | 27 | 24 | 11 | 97 | 96 |
| ป.5 | 531019 | ด.ช.ภาสวุฒิ | จันทรดี | โสมาภาฯ3 | 3 | 23 | 15 | 22 | 11 | 71 | 204 |
| ป.5 | 531005 | ด.ญ.จิดาภา | อ้วนถาวร | สารสาสน์วิเทศมีนบุรี | 3 | 24 | 28 | 21 | 11 | 84 | 153 |
| ป.5 | 500013 | ด.ญ.ชาคริยา | ศรีสุรินทร์ | บ้านบางกะปิ | 1 | 16 | 30 | 27 | 11 | 84 | 153 |
| ป.5 | 152175 | ด.ญ.นัชริกา | เสมาเพชร | ปราโมชวิทยารามอินทรา | 521 | 26 | 23 | 21 | 12 | 82 | 162 |
| ป.5 | 152169 | ด.ช.ชยากร | กาญจนากันติกะ | แย้มสอาด | 521 | 24 | 29 | 40 | 12 | 105 | 75 |
| ป.5 | 152163 | ด.ญ.กมลนัทธ์ | ฉุ้นประดับ | อุดมศึกษา | 521 | 24 | 19 | 18 | 12 | 73 | 197 |
| ป.5 | 152073 | ด.ช.ปณิธิ | สุวรรณโณ | พระมารดาฯ | 512 | 17 | 21 | 28 | 12 | 78 | 177 |
| ป.5 | 152065 | ด.ญ.พรนัชชา | ศรีบุญเรือง | พระหฤทัยดอนเมือง | 512 | 18 | 19 | 24 | 12 | 73 | 197 |
| ป.5 | 152007 | ด.ช.วรวิสท์ | เรืองชัยนิคม | สารสาสน์ ฯร่มเกล้า | 511 | 21 | 16 | 22 | 12 | 71 | 204 |
| ป.5 | 152009 | ด.ญ.อารดา | เพ็ญสุข | พระมารดาฯ | 512 | 24 | 16 | 22 | 12 | 74 | 193 |
| ป.5 | 152050 | ด.ญ.จอมขวัญ | พลีธัญญาวงศ์ | พร้อมมิตรพิทยา | 512 | 19 | 21 | 32 | 12 | 84 | 153 |
| ป.5 | 152139 | ด.ญ.วลัยพรรณ | กุลกัลยาพัชร | แม่พระฟาติมา | 512 | 23 | 12 | 28 | 12 | 75 | 187 |
| ป.5 | 152122 | ด.ญ.ปนัดดา | จันทมงคลเลิศ | กานดา | 511 | 23 | 17 | 26 | 12 | 78 | 177 |
| ป.5 | 531049 | ด.ช.นนทวัช | วันนา | โสมาภาฯ3 | 4 | 19 | 28 | 32 | 12 | 91 | 121 |
| ป.5 | 531027 | ด.ญ.ปาณิสรา | หอประสาททอง | โสมาภาฯ3 | 3 | 17 | 23 | 26 | 12 | 78 | 177 |
| ป.5 | 531010 | ด.ช.วิศรุต | ป้องคำกวย | เพ็ญสมิทธิ์ | 3 | 23 | 19 | 30 | 12 | 84 | 153 |
| ป.5 | 500014 | ด.ญ.ทิพย์รัตน์ | จันทร์ไพร | สายอักษร | 1 | 9 | 14 | 15 | 12 | 50 | 250 |
| ป.5 | 500001 | ด.ญ.ไอลดา | แย้มกมล | บ้านบางกะปิ | 1 | 15 | 12 | 20 | 12 | 59 | 236 |
| ป.5 | 152210 | ด.ญ.เกศราภรณ์ | สงวนศักดิ์ | ราชวินิต | 512 | 7 | 14 | 5 | 12 | 38 | 256 |
| ป.5 | 152206 | ด.ช.วริศ | สิขิวัฒน์ | สารสาสน์ฯ นิมิตใหม่ | 521 | 13 | 18 | 26 | 12 | 69 | 214 |
| ป.5 | 152189 | ด.ญ.ภิญญดา | กัลยาณกิติวงศ์ | สาธิตรามฯ | 511 | 23 | 25 | 24 | 12 | 84 | 153 |
| ป.5 | 152184 | ด.ญ.ณัฐริกา | วาซัน | พระยาประเสริฐ | 512 | 11 | 15 | 26 | 12 | 64 | 224 |
| ป.5 | 152181 | ด.ญ.ฉัตรลดา | ศิริลาภา | บ้านบางกะปิ | 521 | 31 | 24 | 25 | 12 | 92 | 118 |
| ป.5 | 152161 | ด.ญ.เพ็ญสุภัค | เชี่ยวสมุทร | ถนอมพิศวิทยา | 511 | 29 | 32 | 29 | 13 | 103 | 80 |
| ป.5 | 152074 | ด.ช.ถุงเงิน | เลือดทหาร | แม่พระฟาติมา | 511 | 26 | 18 | 34 | 13 | 91 | 121 |
| ป.5 | 152064 | ด.ช.ณกวี | ปฐมทองทวีชัย | พระมารดาฯ | 512 | 17 | 14 | 27 | 13 | 71 | 204 |
| ป.5 | 152013 | ด.ช.ธนพักต์ | เจริญพักตร์ | โสมาภา ฯ 2 | 521 | 30 | 17 | 27 | 13 | 87 | 140 |
| ป.5 | 152017 | ด.ช.ศุภณัฐ | เทพปรีชาสกุล | ปัญจทรัพย์ | 511 | 31 | 15 | 26 | 13 | 85 | 149 |
| ป.5 | 152046 | ด.ญ.จิรัฐิพร | นาคสุทธิ์ | อุดมศึกษา | 521 | 21 | 31 | 34 | 13 | 99 | 89 |
| ป.5 | 152144 | ด.ญ.ทอฝัน | เชาว์เอนก | วัดบึงทองหลาง | 521 | 28 | 27 | 43 | 13 | 111 | 57 |
| ป.5 | 152124 | ด.ช.เจตน์พัทธ์ | ชมชื่น | พิพัฒนา | 511 | 27 | 18 | 30 | 13 | 88 | 137 |
| ป.5 | 152113 | ด.ช.ธนดล | สงวนไพบูลย์ | ถนอมพิศวิทยา | 511 | 16 | 16 | 18 | 13 | 63 | 229 |
| ป.5 | 152084 | ด.ญ.มนทิราลัย | ฤทธิ์เดช | แม่พระฟาติมา | 512 | 27 | 24 | 17 | 13 | 81 | 165 |
| ป.5 | 531055 | ด.ญ.ณัฐพร | วาทิตานนทน์ | มีนประสาทวิทยา | 4 | 31 | 24 | 29 | 13 | 97 | 96 |
| ป.5 | 531050 | ด.ช.ธนกร | เล็กพูลเกิด | โสมาภาฯ3 | 4 | 23 | 21 | 32 | 13 | 89 | 133 |
| ป.5 | 531045 | ด.ญ.ปุณนัฎฐา | วัฒนา | มีนประสาทวิทยา | 4 | 14 | 15 | 25 | 13 | 67 | 216 |
| ป.5 | 531044 | ด.ญ.ธันยมัย | ไพยรัตน์ | เด็กสากล | 4 | 16 | 24 | 19 | 13 | 72 | 201 |
| ป.5 | 531043 | ด.ช.รักษาทิศ | เอกบุตร | เพ็ญสมิทธิ์ | 4 | 33 | 18 | 34 | 13 | 98 | 92 |
| ป.5 | 531015 | ด.ช.กิตติวินท์ | คูประเสริฐยิ่ง | โสมาภาฯ3 | 3 | 10 | 7 | 14 | 13 | 44 | 254 |
| ป.5 | 500015 | ด.ญ.เกวลี | มูลสมบัติ | สายอักษร | 1 | 16 | 21 | 22 | 13 | 72 | 201 |
| ป.5 | 152205 | ด.ญ.พัชรมัย | เจียรประดิษฐ์ | อรรถมิตร | 511 | 15 | 9 | 19 | 13 | 56 | 240 |
| ป.5 | 152195 | ด.ช.กษิตดิษ | คุ้มวงศ์ภิญโญ | สายอักษร | 511 | 14 | 19 | 26 | 13 | 72 | 201 |
| ป.5 | 152182 | ด.ช.เสฏฐนันท์ | ศรียาภัย | สารสาสน์ฯ สายไหม | 521 | 12 | 23 | 26 | 13 | 74 | 193 |
| ป.5 | 152178 | ด.ช.ภูสิษฐ์ | แต่งตั้ง | สารสาสน์ฯ นิมิตใหม่ | 521 | 23 | 21 | 23 | 14 | 81 | 165 |
| ป.5 | 152170 | ด.ญ.ไอริณทร์ | ซู | อุดมศึกษา | 521 | 20 | 17 | 29 | 14 | 80 | 167 |
| ป.5 | 152075 | ด.ช.ดนุเดช | อุปัชฌาย์ | แม่พระฟาติมา | 511 | 22 | 25 | 30 | 14 | 91 | 121 |
| ป.5 | 152004 | ด.ญ.ธีรนันท์ | แก้วสูงเนิน | พญาไท | 521 | 30 | 24 | 19 | 14 | 87 | 140 |
| ป.5 | 152006 | ด.ช.ณภัทร | นิลพฤกษ์ | อรรถมิตร | 521 | 35 | 24 | 35 | 14 | 108 | 69 |
| ป.5 | 152036 | ด.ญ.อิงธนัท | วงษ์ขุนพล | อนุบาลระยอง | 512 | 47 | 37 | 43 | 14 | 141 | 5 |
| ป.5 | 152156 | ด.ช.พงศ์รันย์ | เต็มอุดมสมบูรณ์ | สองภาษาลาดพร้าว | 512 | 42 | 8 | 15 | 14 | 79 | 171 |
| ป.5 | 152155 | ด.ญ.ณัฐชนน | ขันธวุธ | ถนอมพิศวิทยา | 521 | 20 | 21 | 24 | 14 | 79 | 171 |
| ป.5 | 152153 | ด.ญ.ธันยพร | ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์ | ไผทอุดมศึกษา | 512 | 15 | 23 | 28 | 14 | 80 | 167 |
| ป.5 | 152146 | ด.ญ.วริษฐา | ชูศรี | อุดมศึกษา | 511 | 11 | 15 | 20 | 14 | 60 | 235 |
| ป.5 | 152116 | ด.ญ.พรไพลิน | เลิศตรงจิตร | พระมารดาฯ | 511 | 22 | 31 | 31 | 14 | 98 | 92 |
| ป.5 | 152108 | ด.ญ.เอมิกา | หลำพงษ์ | อุดมศึกษา | 511 | 16 | 16 | 23 | 14 | 69 | 214 |
| ป.5 | 152107 | ด.ช.วสันต์ | เสพมงคลเลิศ | ทรงวิทย์ศึกษา | 521 | 36 | 28 | 32 | 14 | 110 | 60 |
| ป.5 | 152103 | ด.ญ.ปวีกรณ์ | หลำพงษ์ | วัดบึงทองหลาง | 521 | 40 | 34 | 33 | 14 | 121 | 29 |
| ป.5 | 531008 | ด.ช.นภสินธุ์ | จึงศรีจันทร์ | ทรงวิทย์ศึกษา | 3 | 25 | 25 | 37 | 14 | 101 | 83 |
| ป.5 | 531002 | ด.ญ.ศรวิษฐา | ยุเหล็ก | เทพอักษร | 3 | 16 | 6 | 13 | 14 | 49 | 251 |
| ป.5 | 500012 | ด.ช.ปิยโชค | มีวิเศษ | พระมารดาฯ | 1 | 16 | 16 | 27 | 14 | 73 | 197 |
| ป.5 | 152201 | ด.ญ.ภูริชญา | อินทศณ | อุดมศึกษา | 521 | 13 | 18 | 20 | 14 | 65 | 221 |
| ป.5 | 152186 | ด.ช.กฤษฎากร | บุญโต | เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ | 511 | 16 | 29 | 27 | 14 | 86 | 144 |
| ป.5 | 152159 | ด.ญ.พฤติฉัตร | สงวนนภาพร | พระมารดาฯ | 511 | 25 | 24 | 33 | 15 | 97 | 96 |
| ป.5 | 152174 | ด.ญ.ภาวิดา | พินเดช | ทรงวิทย์ศึกษา | 511 | 34 | 20 | 38 | 15 | 107 | 71 |
| ป.5 | 152168 | ด.ช.ภีรภัทร | ขาวนวล | บ้านบางกะปิ | 511 | 18 | 15 | 16 | 15 | 64 | 224 |
| ป.5 | 152027 | ด.ช.กษิดิศ | เอี้ยวสกุลรัตน์ | กานดา | 512 | 24 | 33 | 32 | 15 | 104 | 77 |
| ป.5 | 152058 | ด.ญ.ภควดี | ธนุรักษ์ไพโรจน์ | เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ | 512 | 24 | 26 | 26 | 15 | 91 | 121 |
| ป.5 | 152154 | ด.ช.พชรดนัย | ศิริวงศ์ | สารสาสน์ฯ นิมิตใหม่ | 512 | 25 | 25 | 30 | 15 | 95 | 108 |
| ป.5 | 152148 | ด.ช.สิรดนัย | เหลืองอรุณ | นราธิปพิทยา | 512 | 22 | 23 | 23 | 15 | 83 | 160 |
| ป.5 | 152142 | ด.ช.ธนวัฒน์ | จันต๊ะวงศ์ | ถนอมพิศวิทยา | 511 | 23 | 23 | 29 | 15 | 90 | 132 |
| ป.5 | 152141 | ด.ญ.พรรณภัค | กันหะสิริ | ปัญจทรัพย์ | 512 | 34 | 15 | 25 | 15 | 89 | 133 |
| ป.5 | 152138 | ด.ช.คมชาญ | สาสนทาญาติ | เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ | 511 | 39 | 27 | 40 | 15 | 121 | 29 |
| ป.5 | 152137 | ด.ช.พีรพัฒน์ | จตุภัทรเสนี | สาธิตรามฯ | 511 | 38 | 25 | 32 | 15 | 110 | 60 |
| ป.5 | 152136 | ด.ญ.พุทธิฉัตร | จิตไพบูลย์รักษ์ | สาธิตรามฯ | 511 | 27 | 23 | 20 | 15 | 85 | 149 |
| ป.5 | 152129 | ด.ญ.สกลภัทร | เจริญสุข | พระมารดาฯ | 511 | 28 | 17 | 26 | 15 | 86 | 144 |
| ป.5 | 152117 | ด.ญ.จรูญจิต | อัครธนเลิศ | ถนอมพิศวิทยา | 512 | 35 | 21 | 33 | 15 | 104 | 77 |
| ป.5 | 152102 | ด.ญ.ฉัตราภรณ์ | ทวีสุข | ปราโมทย์วิทยารามอินทรา | 511 | 24 | 21 | 26 | 15 | 86 | 144 |
| ป.5 | 531009 | ด.ญ.วิลาสินี | กัณหา | บ้านบางกะปิ | 3 | 42 | 38 | 43 | 15 | 138 | 7 |
| ป.5 | 500009 | ด.ญ.ภัชชา | เจียมประเสริฐ | โชคชัย | 1 | 20 | 9 | 15 | 15 | 59 | 236 |
| ป.5 | 500003 | ด.ญ.ณิชาวีร์ | ชำนาญรบ | พระมารดาฯ | 1 | 15 | 24 | 25 | 15 | 79 | 171 |
| ป.5 | 152209 | ด.ช.ศุภกร | พงษ์ธีระพล | พระมารดาฯ | 511 | 21 | 18 | 30 | 15 | 84 | 153 |
| ป.5 | 152207 | ด.ญ.พิชชาภา | สุดดี | สารสาสน์ฯ นิมิตใหม่ | 511 | 34 | 19 | 36 | 15 | 104 | 77 |
| ป.5 | 152190 | ด.ญ.สวพิชญ์ | แพ่งสภา | กานดา | 511 | 16 | 20 | 24 | 15 | 75 | 187 |
| ป.5 | 152167 | ด.ช.ธีรศานต์ | ทิพย์ศิริ | ไผทอุดมศึกษา | 521 | 23 | 22 | 27 | 16 | 88 | 137 |
| ป.5 | 152080 | ด.ญ.อรุธิดา | ดำรงค์สุขนิวัฒน์ | สาธิตรามฯ | 511 | 21 | 31 | 23 | 16 | 91 | 121 |
| ป.5 | 152001 | ด.ญ.ณัฐธิดา | บึงจันทร์ | สตรีบูรณวิทย์ | 511 | 13 | 21 | 27 | 16 | 77 | 182 |
| ป.5 | 152011 | ด.ช.ชยานันท์ | รัตนบูลย์ | เซนต์ดอมินิก | 512 | 41 | 27 | 37 | 16 | 121 | 29 |
| ป.5 | 152016 | ด.ช.ภูรินท์ | สุริยะเกรียงไกร | พระมารดาฯ | 511 | 26 | 19 | 25 | 16 | 86 | 144 |
| ป.5 | 152039 | ด.ช.ธราพงษ์ | เชื้อสุข | อุดมศึกษา | 521 | 12 | 13 | 20 | 16 | 61 | 233 |
| ป.5 | 152048 | ด.ช.ณัฐพล | เบญจสุพัฒนนันท์ | พระมารดาฯ | 511 | 44 | 18 | 38 | 16 | 116 | 44 |
| ป.5 | 152054 | ด.ช.ศุภวิชญ์ | ยงคะเมลืองเมทนี | อนุบาลพิบูลเวศม์ | 512 | 17 | 22 | 20 | 16 | 75 | 187 |
| ป.5 | 152152 | ด.ญ.ชนันธร | กาญจนประพิณ | สารสาสน์ฯ สายไหม | 512 | 30 | 19 | 31 | 16 | 96 | 102 |
| ป.5 | 152149 | ด.ช.นนทพันธ์ | รักงาม | ถนอมพิศวิทยา | 512 | 46 | 31 | 28 | 16 | 121 | 29 |
| ป.5 | 152143 | ด.ช.ภานุพงศ์ | หลักสมบูรณ์ | ถนอมพิศวิทยา | 512 | 15 | 16 | 23 | 16 | 70 | 212 |
| ป.5 | 152120 | ด.ญ.ธนา | แสงสาตร์ | วัดสามัคคีธรรม | 511 | 15 | 8 | 26 | 16 | 65 | 221 |
| ป.5 | 152095 | ด.ช.วงศพล | พุฒสุข | ฤทธิยะวรรณาลัย | 521 | 5 | 16 | 14 | 16 | 51 | 245 |
| ป.5 | 531057 | ด.ช.ศุภกร | เถรว่อง | เพ็ญสมิทธิ์ | 4 | 13 | 16 | 18 | 16 | 63 | 229 |
| ป.5 | 531039 | ด.ญ.ปมนพร | จะก่อ | โสมาภาฯ3 | 4 | 15 | 6 | 9 | 16 | 46 | 253 |
| ป.5 | 531026 | ด.ช.อิมมานุเอล | เลาหะวีร์ | สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ | 3 | 38 | 13 | 26 | 16 | 93 | 113 |
| ป.5 | 531017 | ด.ช.กษมา | อัครภาณิชย์กร | โสมาภาฯ3 | 3 | 21 | 7 | 11 | 16 | 55 | 242 |
